
Matí, a les 10,30 h
Cobles: Jovenívola de Sabadell, Ciutat de Cornellā i La Principal del Llobregat
| Cobla | Títol | Autor | Tiratge | Estrena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS | Galanteig | Conrad Saló i Ramell | 41 87 74 | 1996 |
| 2 | CC | Noies poblenovines | Josep Saderra i Puigferrer | 31 83 67 | 1967 |
| 3 | PL | Dilecte mestre | Josep Cassú i Serra | 37 95 78 | 1980 |
| 4 | JS | L’āvia Teresa | Carles Raya i Civit | 29 69 52 | 2007 |
| 5 | CC | Flaire de cava | Francesc Camps i Comellas | 27 77 59 | 1986 |
| 6 | PL | El petit Oriol | Josep Prenafeta i Gavaldà | 33 83 53 | 1977 |
| 7 | JS | Dos cors, un sentiment | Joan Lázaro i Costa | 33 79 66 | 2011 |
| 8 | CC | Girona aimada | Vicenç Bou i Geli | 31 83 68 | 1921 |
| 9 | PL | Tres violes | David Estañol i Martells | 35 85 71 | 2004 |
| 10 | SC | L’aplec cordial d’Esplugues 2008 | Tomàs Gil i Membrado | 33 91 67 | 2008 |
| 11 | JS | L’encís del Ripollès | Josep Coll i Ferrando | 33 71 54 | 2010 |
| 12 | CC | Mar de Tossa | Ricard Viladesau i Caner | 33 71 55 | 1963 |
| 13 | PL | Ginesta florida | Jordi León i Royo | 33 77 61 | 2010 |
Tarda, a les 16,00 h
Cobles: Jovenívola de Sabadell, Ciutat de Cornellā i La Principal del Llobregat
| Cobla | Títol | Autor/a | Tiratge | Estrena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS | Aires amerencs | Pere Fontàs i Puig | 33 83 69 | 1986 |
| 2 | CC | Hores viscudes | Montserrat Pujolar | 27 73 56 | 1999 |
| 3 | PL | Aniversari daurat | Marcel Artiaga i Valls | 33 75 58 | 2010 |
| 4 | JS | Supernova (estrena) * | Ferran Carballido i Enrich | 43 105 82 | 2011 |
| 5 | CC | Estimat amic * | Enric Vilà i Armengol | 45 81 61 | 1995 |
| 6 | PL | Tamborinada * | Carles Sagarra i Mas | 33 85 64 | 1996 |
| 7 | JS | L’aplec de Vilafranca | Sigfrid Galbany i Abril | 31 97 82 | 2010 |
| 8 | CC | Re(10)us Jove ** | Carles Santiago i Roig | 35 73 46 | 2010 |
| 9 | PL | Xavi, esforç i somriure | Xavier Forcada i Carreras | 27 79 65 | 2011 |
| 10 | SC | Ara és l’hora de Banyuls | Joan Jordi Beumala i Sampons | 37 83 66 | 2007 |
| 11 | JS | Petons de matinada | Enric Ortí i Martín | 34 93 69 | 2005 |
| 12 | CC | Petita ofrena | Francesc Mas i Ros | 39 79 65 | 1966 |
| 13 | PL | Per Torroella | Martirià Font i Coll | 33 75 57 | 1993 |
| Cobles | |
| JS | = Jovenívola de Sabadell. |
| CC | = Ciutat de Cornellà. |
| PL | = La Principal del Llobregat. |
| SC | = Sardana de conjunt. |
| * Sardanes de lluïment |
| ** Concurs de colles improvisades Programa oficial de l’aplec |
| Aquesta sardana s’interpretarà amb set tirades. |
| S’hi podrà fer la inscripció a partir de la setena sardana del matí. |
| Les colles seran numerades per ordre d’inscripció. |
| El nombre serà limitat a quinze colles. |
| Cada colla hi podrà participar amb un mínim de cinc i un màxim de sis parelles |
| Totes les colles rebran un obsequi. |
| Dinar de germanor |
| Hi haurà dinar de germanor al preu de 15 €. |
| El nombre de places serà limitat. |
| Les reserves es podran fer, fins al 2 de novembre, a la Merceria Montserrat |
| (carrer Àngel Guimerà, 23, d’Esplugues) o al telèfon 93 371 32 82. |
| Transport públic Mapa de la ubicació de l’aplec |
| TramBaix: |
| Línies 2 i 3 |
| Parada: La Sardana. |
| Autobusos: |
| Línies 57, 67, 68 i 78 |
| Parada sentit Barcelona: Av. de Cornellà - Pl. de la Sardana. |
| Parada sentit Cornellà: Av. de Cornellà - Sant Francesc Xavier/Av. Isidre Martí. |
| Línia L10 |
| Parada sentit Sant Just Desvern: Milā i Pi. |
| Parada sentit El Prat de Llobregat: Av. Isidre Martí. |
| Notes |
| Hi haurā servei de bar. |
| Trobareu sanitaris amb manteniment dintre del recinte. |
| Hi haurā taules i cadires a disposiciķ dels assistents. |
| A mitja tarda, els visitants seran obsequiats amb pastes i vi bo. |
| L’Organització no es fa responsable de qualsevol canvi que es pugui |
| produir en aquesta programaciķ per causa duna forįa major. |
| Aparcament de vehicles |
| Hi haurā zona daparcament a la rodalia del parc. |